Nom De Marque: | Yeoan or OEM |
Numéro De Modèle: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Nombre De Pièces: | 1 |
Price: | negotiate |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
L'écran holographique est une nouvelle technologie d'imagerie tridimensionnelle suspendue dans l'air, également connue sous le nom d'imagerie fantôme tridimensionnelle.La technologie holographique est utilisée en combinaison lors de la mise en place d'armoires d'affichage holographiquesIl affiche les produits dans le même espace en temps réel en superposant des modèles réels et des images virtuelles..Il peut être visualisé à 360 degrés, et peut obtenir un effet faux-réel. Il n'est pas nécessaire d'apporter le produit à l'exposition, et il peut attirer l'attention des gens à travers des images colorées et vives.
Le champ d'application:
1Utilisé pour exposer des produits haut de gamme et exquis tels que des bijoux, des montres, des cosmétiques et des produits numériques.
2Les hôtels haut de gamme et les clubs haut de gamme sont utilisés pour afficher les logos d'entreprises, les vins et les cigarettes célèbres.
3. exposition d'appartements immobiliers, exposition de parcs à thème, exposition de centres culturels, exposition d'antiquités de musée, etc.
4Les hôtes virtuels, les lancements de produits et autres lieux d'affichage.
modèle | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le numéro de la pièce | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'équipements utilisés | Le code de l'établissement |
l'application | à l'intérieur | |||||||
Taille du panneau | 17 pouces | 22 pouces | 32 pouces | 42 pouces | 55 pouces | 65 pouces | 75 pouces | 84" |
Surface d'image | À l'aide d'un dispositif électrique | |||||||
Perspectives | 180° | |||||||
Dimensions extérieures (cm) | 39x39x37 | 52.5x39x40 | 80x52x56 | 100 x 67,5 x 72 | 128.5x85x90 | Le nombre d'heures de travail | 176 x 112,6 x 1815 | 1975 x 124,6 x 179 |
Surface d'imagerie ((cm) | 33.5x27 | 47x30 | 69.5x39 | 88*54 | 120.9*68 | 120.9*69 | 164.9 fois 92.7 | 186 fois 104.6 |
Résolution | 1280x1024 | 1680x1050 | La taille est 1920x1080 | La taille est 1920x1080 | La taille est 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
luminosité | 350 cd | 450cd | 700cd | 500 cd | 3000 cd | 500 cd | ||
Voltage d'entrée | AC110-240V ((50 Hz à 60 Hz) | |||||||
Apparence et structure | Plaque métallique | |||||||
Matériau de pyramide | Vitres holographiques | |||||||
Consommation d'électricité | 28 W | 40 W | 90 W | 130 W | ||||
Format vidéo | Prise en charge des formats MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV et autres | |||||||
langue | Chinois, anglais et autres langues | |||||||
Interface de saisie | Pour les appareils de type à commande numérique | Pour les appareils de téléphonie mobile: | ||||||
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C | |||||||
haut-parleurs intégrés | 2Wx2 | 5Wx2 | ||||||
Poids du produit ((kg) | 13 | 15 | 36 | |||||
Poids de l'emballage (en kg) | 23 | 27 | 66 | 125 | ||||
Matériau d'emballage | Boîte en aluminium pour l'aviation | Boîte en bois | ||||||
Taille de l'emballage ((cm) | Pour les pièces détachées: | 59.5x48x51 | Pour les pièces détachées: | 110 x 77,5 x 92 | 138 x 89 x 94 | Le nombre de points de contrôle | La taille de l'appareil est de 186 x 120 x 205 | Pour les pièces détachées: |
Garantie | 1 an pour l'ensemble de la machine | |||||||
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: | Commande à distance x1, clé x2, câble d'alimentation x1, manuel x1, certificat x1 | |||||||
Note: d'autres tailles peuvent être personnalisées |